Station Fellbach
Daten Seiten:
Oidium Fellbach
Botrytis Fellbach
Wetterdaten Fellbach
Peronospera Fellbach
Temperatursumme
Traubenwickler
| Name | Fellbach |
| Stations-Typ | Opus 200 |
| Aktive/Inaktive | Station aktiv |
| Status | Status Ok |
| Letzte Abfrage | 22.05.2012 07:00:00 |
| Letzter Import | 22.05.2012 07:02:48 |
| Nächste Abfrage | 23.05.2012 07:00:00 |
| Wind Speed | mw | 0.03 | m/s | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Regen 0,1 mm | sum | 0.00 | l/m² | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Air Temperature | mw | 15.01 | °C | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Relative Humidity | mw | 88.45 | %H | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Solar Radiation | mw | 41.93 | W/m² | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Leaf Wetness | mw | 194.16 | | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| generic mV | mw | 0.14 | mV | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| generic mV | mw | 1.02 | mV | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Oidium (Index) | imp | 0.00 | | 22.05.2012 06:50:00 | Ok |
| Oidium Überwinterungsrate (index) | imp | 0.00 | | 09.05.2012 22:00:00 | Ok |
| Oidium Infektionsrate | imp | 0.00 | % | 22.05.2012 06:50:00 | Ok |
| Oidium Überwinterungsrate | imp | 100.00 | % | 09.05.2012 22:00:00 | Ok |
| Botrytis Sporulation | imp | 0.00 | | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Botrytis Infektion | imp | 0.00 | | 22.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Pero Keimbereitschaft | imp | 1.00 | | 03.05.2012 14:00:00 | Ok |
| Pero Bodeninfektion | imp | 1.00 | | 12.05.2012 08:30:00 | Ok |
| Pero Sekundärinfektion | imp | 1.00 | | 20.05.2012 07:00:00 | Ok |
| Pero Sporulation | imp | 1.00 | | 19.05.2012 05:40:00 | Ok |
| Pero Inkubationsfortschritt | imp | 55.00 | % | 22.05.2012 06:50:00 | Ok |
| Pero Sporangienneubildungsrate | imp | 86.00 | | 19.05.2012 14:00:00 | Ok |
| Oidium Behandlungsempfehlung | imp | 0.00 | | 22.05.2012 06:50:00 | Ok |
| Pero Sporangienabsterberate | imp | 65.00 | % | 22.05.2012 06:50:00 | Ok |
| Pero Infektionsrisiko | imp | 0.00 | | 21.05.2012 14:00:00 | Ok |
| Akk. Gradstunden bei Blattnässe | imp | 6.17 | h | 21.05.2012 14:00:00 | Ok |
Report
| Datum/Zeit |
Regen 0,1 mm (sum) [l/m²] |
| 01.2012 |
62.10 |
| 02.2012 |
12.20 |
| 03.2012 |
13.60 |
| 04.2012 |
45.60 |
| 05.2012 |
42.20 |
|
| Minimum |
0.00 |
| Min. Datum/Zeit |
01.01.2012 00:00:00 |
| Maximum |
2.70 |
| Max. Datum/Zeit |
05.01.2012 14:30:00 |
| Mittelwert |
--- |
| Summe |
175.70 |
22.05.2012 07:03:25 (1 min)